(2452)
TP Link  | 
TL-SG2452
Switch Smart Gigabit com 48 Portas + 4 Slots SFP Jetstream
60 meses  | 
Pronta Entrega
mais informações
(2452)
TP Link  | 
TL-SG2452
Switch Smart Gigabit com 48 Portas + 4 Slots SFP Jetstream
60 meses  | 
Pronta Entrega
mais informações
As combinações acima não possuem estoque.
Preço sob consulta
Consulte nosso preço
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Padrões e Protocolos | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab, IEEE802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.1d, IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1q,IEEE 802.1p |
Interface | 48 Portas RJ45 10/100/1000Mbps (Autonegociação/Auto MDI/MDIX) 4 Slots SFP Gigabit |
Mídia de Rede | 10BASE-T: Categoria de cabo UTP 3, 4, 5 (máximo de 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: Cabo de categoria UTP 5, 5e ou acima (máximo de 100m) (máximo de 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF |
Quantidade de Ventoinhas | Sem Ventoinhas |
Trava de Segurança Física | Yes |
Fonte de Alimentação | 100~240VAC, 50/60Hz |
Consumo de Energia | Máximo: 32.8W (220V/50Hz) |
Dimensões (L X C X A) | 17.3*8.7*1.7 pol.(440*220*44 mm) |
Montagem | Rack Mountable |
Max Power Consumption | 32.8W (220V/50Hz) |
Max Heat Dissipation | 111.91 BTU/h |
DESEMPENHO | |
---|---|
Largura de Banda / Backplane | 104Gbps |
Taxa de Encaminhamento de Pacotes | 77.4Mpps |
Tabela de Endereços MAC | 16k |
Jumbo Frame | 9216 Bytes |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
QoS | Suporta prioridade 802.1p CoS/DSCP Suporta 8 filas de prioridade Agendamento de fila: SP, WRR, SP+WRR Limite de Taxa por Porta/Fluxo QoS IPv6 Voz VLAN |
Características L2 e L2+ | Static Routing DHCP Relay IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP (Up to 14 aggregation groups, containing 8 ports per group) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP BPDU Filtering/Guard TC/Root Protect Loopback detection 802.3x Flow Control LLDP, LLDP-MED |
VLAN | Suporta até 4K VLANs simultaneamente (dos 4K IDs VLAN) VLAN por MAC/Protocolo |
Lista de Controle de Acesso | L2?Filtragem de pacote L4 através da fonte e destino de endereço MAC, endereço IP, portas TCP/UDP IPv6 ACL |
Segurança | SSH v1/v2 SSL v3/TLS v1 AAA Segurança de Porta Snooping DHCP Vínculo IP-MAC-Porta Inspeção ARP Autenticação 802.1x e Radius Storm Control de Broadcast/Multicast/Unicast Desconhecido Proteção Dos |
IPv6 | Dual Stack IPv4/IPv6 Snooping IPv6 neighbor discovery (ND) Multicast Listener Discovery (MLD) Descoberta de Path maximum transmission unit (MTU) Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6 TCPv6/UDPv6 |
Aplicação IPv6 | DHCPv6 Client Ping6 Tracert6 Telnet (v6) IPv6 SNMP IPv6 SSH IPv6 SSL Http/Https IPv6 TFTP |
Gerenciamento | Gerenciamento via web GUI e CLI SNMP v1/v2c/v3, compatível com MIBs público e privados da TP-LINK RMON (grupos 1, 2, 3, 9) Monitoramento de CPU Espelhamento de Porta Atualização de Firmware: TFTP e Web Diagnose de Sistema: VCT SYSLOG & MIBS Públicos Dual Image |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | T1600G-52TS Cabo de Energia; Guia de Instalaçao; CD de Instalação Kit de Montagem em Rack; Pés de Borracha |
Requerimentos do Sistema | Microsoft® Windows® XP, Vista™ ou Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. |
Ambiente | Ambiente Temperatura Operacional: 0?~40? (32?~104?); Temperatura de Armazenamento: -40?~70? (-40?~158?) Umidade Operacional: 10%~90% não condensante Umidade de Armazenamento: 5%~90% não condensante |
PRODUTOS RELACIONADOS